
高速アンギュラコンタクトベアリング 7000C AC 7000C 7000AC HXHV
材質:クロム鋼/ステンレス鋼のリングとボール。 茶色のナイロン ホルダーまたは赤色のベークライト ホルダー。 OEM サービス: カスタマイズされた在庫サイズ、ロゴ、梱包 包装: OEM サービス: 特別なものが必要な場合
説明
基礎情報
| モデル番号。 | 7000 |
| 接触角 | 標準 |
| 整列 | ベアリングの位置ずれ |
| 別れた | 分離されていない |
| 行番号 | アインゼル |
| 荷重方向 | ラジアラガー |
| 材料 | 軸受鋼 |
| OEMサービス | カスタマイズされた在庫サイズ、ロゴ、パッケージ。 |
| 証明書 | CE |
| 「C」の角度 | 15 年生 |
| 「AC」の角度 | 25 年生 |
| 店主 | ナイロンまたはベークライト |
| 輸送パッケージ | ユニバーサルパッケージまたはHxhvパッケージ |
| 仕様 | 標準 |
| 商標 | HXHV |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8482103000 |
| 生産能力 | 60,000個/週 |
製品説明


材料 :クロム鋼/ステンレス鋼製のリングとボール。 茶色のナイロン ホルダーまたは赤色のベークライト ホルダー。
OEMサービス: カスタム在庫サイズ、ロゴ、パッケージ。
| モデル番号 | モデル番号 | 内径 | 外径 | 幅 |
| 706C | 706AC | 6mm | 17mm | 6mm |
| 708C | 708AC | 8mm | 22mm | 7mm |
| 7000C | 7000AC | 10mm | 26mm | 8mm |
| 7001C | 7001AC | 12mm | 28mm | 8mm |
| 7002C | 7002AC | 15mm | 32mm | 9mm |
| 7003C | 7003AC | 17mm | 35mm | 10mm |
| 7004C | 7004AC | 20mm | 42mm | 12mm |
| 7005C | 7005AC | 25mm | 47mm | 12mm |
| 7006C | 7006AC | 30mm | 55mm | 13mm |
| 7007C | 7007AC | 35mm | 62mm | 14mm |
| 7008C | 7008AC | 40mm | 68mm | 15mm |
| 7009C | 7009AC | 45mm | 75mm | 16mm |
| 7010C | 7010AC | 50mm | 80mm | 16mm |
| 7011C | 7011AC | 55mm | 90mm | 18mm |
| 7012C | 7012AC | 60mm | 95mm | 18mm |
| 7013C | 7013AC | 65mm | 100mm | 18mm |
| 7014C | 7014AC | 70mm | 110mm | 20mm |
| 7015C | 7015AC | 75mm | 115mm | 20mm |
| 7016C | 7016AC | 80mm | 125mm | 22mm |
| 7017C | 7017AC | 85mm | 130mm | 22mm |
| 7018C | 7018AC | 90mm | 140mm | 24mm |
| 7019C | 7019AC | 95mm | 145mm | 24mm |
| 7020C | 7020AC | 100mm | 150mm | 24mm |
| 7021C | 7021AC | 105mm | 160mm | 26mm |
| 7022C | 7022AC | 110mm | 170mm | 28mm |
| 7024C | 7024AC | 120mm | 180mm | 28mm |
| 7026C | 7026AC | 130mm | 200mm | 33mm |
| 7028C | 7028AC | 140mm | 210mm | 33mm |
| 7030C |



前: 高速・高温・高精度深溝玉軸受、アンギュラ玉軸受、スラスト・自動調心玉軸受、薄肉軸受、インサート玉軸受
次: ボールベアリング/ニードル/パイプベアリング/自動/テーパ/円すいころ/溝付玉/円筒ころ/アンギュラ玉/オリジナルホイールベアリング/NSK/SKF用セラミック
弊社の連絡先
今すぐ送信





